Home

Hermana posterior componente cartera evolución kutxabank jugador soplo Tren

Estrategia Empresarial | Kutxabank se consolida como cuarto grupo en fondos  de inversión
Estrategia Empresarial | Kutxabank se consolida como cuarto grupo en fondos de inversión

Kutxabank - Banca Personal
Kutxabank - Banca Personal

Kutxabank aumenta en 2019 un 6% su beneficio, hasta los 352,2 millones |  Público
Kutxabank aumenta en 2019 un 6% su beneficio, hasta los 352,2 millones | Público

Kutxabank lanza un nuevo fondo con una rentabilidad objetivo del 2,06%  (1,70%
Kutxabank lanza un nuevo fondo con una rentabilidad objetivo del 2,06% (1,70%

Carteras gestionadas de fondos: qué son y cómo funcionan - Finect
Carteras gestionadas de fondos: qué son y cómo funcionan - Finect

Kutxabank 0/100 y Mutuafondo Dólar, los dos únicos fondo refugio con  rentabilidad positiva en el año | Estrategias de Inversión
Kutxabank 0/100 y Mutuafondo Dólar, los dos únicos fondo refugio con rentabilidad positiva en el año | Estrategias de Inversión

Kutxabank Gestión Activa Inversión Estándar FI|ES0113192035
Kutxabank Gestión Activa Inversión Estándar FI|ES0113192035

Qué opinan los usuarios de la Cartera Evolución de Kutxabank? | Actualizado  noviembre 2023
Qué opinan los usuarios de la Cartera Evolución de Kutxabank? | Actualizado noviembre 2023

Un año de ida y vuelta en fondos, con Kutxabank e Ibercaja como vencedores  | Cinco Días
Un año de ida y vuelta en fondos, con Kutxabank e Ibercaja como vencedores | Cinco Días

Kutxabank ha obtenido un beneficio de 61,8 millones de euros, con un fuerte  incremento del negocio bancario | Economía de Hoy
Kutxabank ha obtenido un beneficio de 61,8 millones de euros, con un fuerte incremento del negocio bancario | Economía de Hoy

Kutxabank rentabiliza la baja retribución del ahorro y suma ya 385,2  millones en beneficios | País Vasco
Kutxabank rentabiliza la baja retribución del ahorro y suma ya 385,2 millones en beneficios | País Vasco

Kutxabank cierra el primer semestre con un beneficio neto de 163,2  millones, un 30% más
Kutxabank cierra el primer semestre con un beneficio neto de 163,2 millones, un 30% más

Carteras Delegadas | Kutxabank
Carteras Delegadas | Kutxabank

BBVA, Kutxabank e Ibercaja lideran la captación de fondos | Cinco Días
BBVA, Kutxabank e Ibercaja lideran la captación de fondos | Cinco Días

Kutxabank - Banca Personal
Kutxabank - Banca Personal

Kutxabank Bolsa Sectorial Cartera FI|ES0114237003
Kutxabank Bolsa Sectorial Cartera FI|ES0114237003

Kutxabank crece un 2% en patrimonio gestionado en los fondos de inversión
Kutxabank crece un 2% en patrimonio gestionado en los fondos de inversión

Mejores fondos de inversión de Kutxabank | Rankia
Mejores fondos de inversión de Kutxabank | Rankia

Kutxabank RV Obj Sostenible Cartera FI|ES0184246009
Kutxabank RV Obj Sostenible Cartera FI|ES0184246009

Kutxabank Dividendo Cartera FI|ES0133759003
Kutxabank Dividendo Cartera FI|ES0133759003

Kutxabank 0/100 Carteras FI|ES0113053005
Kutxabank 0/100 Carteras FI|ES0113053005

Memoria Financiera 2014: Información complementaria (Kutxabank)
Memoria Financiera 2014: Información complementaria (Kutxabank)

Fondos de Inversión Kutxabank | FONDOS.COM
Fondos de Inversión Kutxabank | FONDOS.COM

Carteras delegadas | Inversión | Kutxabank Particulares
Carteras delegadas | Inversión | Kutxabank Particulares

Kutxabank - Banca Personal
Kutxabank - Banca Personal

Kutxabank Bono Cartera FI|ES0114276001
Kutxabank Bono Cartera FI|ES0114276001